XQlite 10.025.83 LED Kerze Filament Gold E14 4W extra warm weiß XQ1462G
Artikel-Nr.
10.025.83
Diese 4 W LED-Lampe hat eine Lichtleistung von 345 lm; das warme Licht verleiht jedem Raum eine schöne Atmosphäre. Die LED-Lampe hat die Form einer traditionellen Glühbirne, ist aber heller und energiesparender (Energie-Etikett A+).
Beschreibung
Diese 4 W LED-Lampe hat eine Lichtleistung von 345 lm; das warme Licht verleiht jedem Raum eine schöne Atmosphäre. Die LED-Lampe hat die Form einer traditionellen Glühbirne, ist aber heller und energiesparender (Energie-Etikett A+).
Spezifikationen
Farbkonsistenz LED > | 6 |
Abstrahlwinkel bewertet (°) | 330 |
LED Typ | FILAMENT |
Smarthome-Funktion | Nein |
Euroslot | Nein |
dimmbar | Nein |
Abmessung Durchmesser(mm) | 35 |
Abmessung Länge(mm) | 100 |
Startzeit | 0.1 |
UV Block | Nein |
Spannung(V) | 220-240 |
Patent nummer | EP 2 535 640 B1 |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | No |
Farbwiedergabe index | 80 |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Art der Leuchte | LED |
Anzahl der Leuchten | 4 |
Lebensdauer in Std.(h) | 15000 |
Produkt ist oder benötigt Adapter | Nein |
Startzeit bis 60% | Lichtausbeute sofort |
Spektr. Strom Lkr. 180-800nm | Ja |
Art des Leuchtmittels | C37 |
Steckertyp | NO PLUG |
Leistung(W) | 4 |
Leuchtmittelfunktion in Stunden(h) | 15000 |
Abstrahlwinkel(°) | 330 |
Nominale Lichtabgabe (lm)(lm) | 345 |
geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein |
Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
Frequenz(Hz) | 50 |
Leistung Leuchtmittel(W) | 4 |
Energieklasse | A+ |
Fassung | E14 |
Farbtemperatur(K) | 2500 |
Leistungsfaktor Pf (bewertet) | 0.53 |
Wert in Candela(cd) | 813 |
Nennstrom (mA) | 33 |
Nennleistung(W) | 4 |
EAN Item/Giftbox | 8711387082177 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anleitungen und downloads