XQlite 20.005.64 XQ1402B22
Artikel-Nr.
20.005.64
4PACK CANDLE B22 2W CLEAR FILAMENT
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Bewertungen (0)
- Support & FAQ
- Produktregistrierung
- Anleitungen und downloads
Beschreibung
4PACK CANDLE B22 2W CLEAR FILAMENT
Spezifikationen
Farbkonsistenz LED > | 6 |
Abstrahlwinkel bewertet (°) | 330 |
LED Typ | FILAMENT |
Smarthome-Funktion | Nein |
Euroslot | Nein |
Ökomobilisator FR | NA |
dimmbar | Nein |
Abmessung Durchmesser(mm) | 35 |
Abmessung Länge(mm) | 100 |
L-stromstabilitätsfaktor LMF> | 0.8 |
Spannung(V) | 12-24/100-240 V |
Patent nummer | EP 2 535 640 B1 |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | No |
Farbwiedergabe index | 80 |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Anzahl der Leuchten | 2 |
Lebensdauer in Std.(h) | 20000 |
Produkt ist oder benötigt Adapter | Nein |
Art des Leuchtmittels | C37 |
Steckertyp | NO PLUG |
Leistung(W) | 2 |
Leuchtmittelfunktion in Stunden(h) | 15000 |
Abstrahlwinkel(°) | 330 |
Nominale Lichtabgabe (lm)(lm) | 200 |
Leistung Leuchtmittel(W) | 2 |
Fassung | B22 |
Farbtemperatur(K) | 2700 |
Leistungsfaktor Pf (bewertet) | 0.4 |
Quecksilber Nachweis | Nein |
Nennstrom (mA) | 18 |
Nennleistung(W) | 2 |
Lebensdauerfaktor LSF | 0.9 |
EAN Item/Giftbox | 8711387150487 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anleitungen und downloads