XQlite 10.054.36 LED Reflektor GU10 5W warm weiß XQ13164
Artikel-Nr.
10.054.36
Dieser dimmbare 5 W LED-Reflektor hat eine Lichtleistung von 345 lm; das warme Licht verleiht jedem Raum eine schöne Atmosphäre. Er hat die Form einer traditionellen Reflektorlampe; ist aber heller und energiesparender (Energie-Etikett A+).
Beschreibung
Dieser dimmbare 5 W LED-Reflektor hat eine Lichtleistung von 345 lm; das warme Licht verleiht jedem Raum eine schöne Atmosphäre. Er hat die Form einer traditionellen Reflektorlampe; ist aber heller und energiesparender (Energie-Etikett A+).
Spezifikationen
Farbkonsistenz LED > | 6 |
Abstrahlwinkel bewertet (°) | 38 |
LED Typ | 1206 |
Smarthome-Funktion | Nein |
Euroslot | Nein |
dimmbar | Nein |
Abmessung Durchmesser(mm) | 50 |
Abmessung Länge(mm) | 55 |
Startzeit | 0.1 |
L-stromstabilitätsfaktor LMF> | 0.90 |
UV Block | Nein |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | No |
Farbwiedergabe index | 80 |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Art der Leuchte | LED |
Anzahl der Leuchten | 1 |
Lebensdauer in Std.(h) | 25000 |
Produkt ist oder benötigt Adapter | Nein |
Startzeit bis 60% | Lichtausbeute sofort |
Spektr. Strom Lkr. 180-800nm | Ja |
Art des Leuchtmittels | PAR16 |
Steckertyp | NO PLUG |
Leistung(W) | 3 |
Leuchtmittelfunktion in Stunden(h) | 25000 |
Abstrahlwinkel(°) | 38 |
Nominale Lichtabgabe (lm)(lm) | 345 |
geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein |
Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
Leistung Leuchtmittel(W) | 5 |
Energieklasse | A+ |
Fassung | GU10 |
Farbtemperatur(K) | 3000 |
Leistungsfaktor Pf (bewertet) | 0.4 |
Quecksilber Nachweis | Nein |
Nennstrom (mA) | 35 |
Nennleistung(W) | 3.0 |
Lebensdauerfaktor LSF | 0.9 |
EAN Item/Giftbox | 8711387148576 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anleitungen und downloads