Unbranded XX-555500 Kit de fenêtre universel
No. d'article
XX-555500
Nos Services pour vous :
Frais de port : 3,50€.
Expédition dans les 4 à 6 jours ouvrables.
Lien de suivi de votre commande « track and trace ».
Délai de retour de 14 jours.




Ce joint de fenêtre pour climatiseur mobile évite le retour de l'air et de l'humidité dans la pièce. Avec une dimension du circuit de 400 cm, des bandes Velcro et une fermeture Éclair, conçu à 100% en Polyester.
Description
Ce joint de fenêtre pour climatiseur mobile évite le retour de l'air et de l'humidité dans la pièce. Avec une dimension du circuit de 400 cm, des bandes Velcro et une fermeture Éclair, conçu à 100% en Polyester.
Spécifications
Thermostat réglable | Non |
Type de réfrigérant | NA |
Indice IP | IP00 |
Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 |
Couleur | Blanc |
Puissance SEER(kW) | 0 |
Panneau de contrôle | Aucun |
Puissance de refroidissement(kW) | 0 |
Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
Type d'air conditionné | Mobile |
Intégré ou portable | Portable |
Convient pour une surface maximale de(m³) | 0 |
SEER | 0 |
Niveau sonore(dB) | 0 |
Classe énergétique EER | 0 |
Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 |
Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 |
Arrêt automatique | Non |
EER(EER) | 0 |
Capacité(l) | 0 l |
Eco-mobilier FR | NA |
Température maximale(°C) | 0 |
Type de réseau Wi-Fi | Pas de réseau WiFi |
Norme de qualité KEMA | Non |
Alimentation | NA |
Affichage digital | Non |
Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 |
SCOP en mode chauffage | 0 |
Moyenne SCOP | 0 |
Tension(V) | NA |
Courant maximum(A) | 0 |
Produit est ou fonctionne sur piles | No |
Catégorie énergétique | 0 |
Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Non |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Système d'exploitation | NA |
Puissance EER(kW) | 0 |
Tension électrique maximale(V) | 0 |
Type de prise | NO PLUG |
Tension(V) | 0 |
SCOP en mode froid | 0 |
Puissance(W) | 0 |
Cordon d'alimentation(m) | 0 |
Bouton marche/arrêt | Non |
Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 |
Fonction minuterie | Non |
Adapté pour espace humide | Oui |
Intérieur-Extérieur | Intérieur |
Classe énergétique SEER | 0 |
Garantie(yr) | 2 ans |
Fréquence(Hz) | NA |
Capacité réfrigérante(g) | 0 |
Norme de qualité EMC | Non |
Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
Fonction dégivrage | Non |
Application disponible | Non |
Consommation annuelle EER(kW) | 0 |
Capacité de refroidissement(BTU) | 0 |
Moyenne de la consommation annuelle SCOP(kWh/annum) | 0 |
Puissance SCOP en mode chauffage(kW) | 0 |
Flux d'air maximum(m³/h) | 0 |
Mobile | Non |
Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 |
Sans fil | Oui |
Flux d'air minimum(m³/h) | 0 |
Flux d'air moyen(m³/h) | 0 |
Matière principale | Polyester |
Sécurité effondrement | Non |
Puissance électrique maximale(W) | 0 |
Consommation en Watts(W) | NA |
Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 0 |
Télécommande | Non |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.