XQlite 10.087.86 Ampoule bougie LED E14 2W blanc XQ1402/4
No. d'article
10.087.86
Ampoule LED de 2 Watt. Avec ses 200lm, cette bougie fournit une lumière chaleureuse. Cette lumière de classe A++ est plus écologique et économique que les autres ampoules.
Description
Ampoule LED de 2 Watt. Avec ses 200lm, cette bougie fournit une lumière chaleureuse. Cette lumière de classe A++ est plus écologique et économique que les autres ampoules.
Spécifications
Couleur constante de la LED> | 6 |
Angle d"éclairage attendu (°) | 330 |
Type de LED | Filament |
Fonction Smarthome | Non |
Fente aux normes européennes | Non |
Variable | Non |
Diamètre(mm) | 35 |
Longueur(mm) | 100 |
Durée d"allumage (s)< | 0.1 |
Indice de maintient de lumen L | 0.8 |
Blocage d"UV | Non |
Tension(V) | 220-240 |
Brevet d'invention | EP 2 535 640 B1 |
Produit est ou fonctionne sur piles | No |
Indice rendu couleur attendu | 80 |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Type d'ampoule | LED |
Nombre de lumières | 4 |
Durée de vie attendue(h) | 30000 |
Le produit est ou a besoin d'un adaptateur | Non |
Allumage à 60% | Eclairage immédiat |
Spectre puissance distrib. nm | Oui |
Forme de l'ampoule | Bougie C37 |
Type de prise | NO PLUG |
Puissance(W) | 2 |
Durée de vie nominale(h) | 30000 |
Angle d'éclairage (°) | 330 |
Flux lumineux nominal utile(lm) | 210 |
Eclairage de mise en avant | Non |
Nombre de cycles de commutation | 15000 |
Fréquence(Hz) | 50 |
Watt ampoule (W) | 2 |
Classe énergétique | A++ |
Type de culot | E14 |
Temp. couleur attendu (K) | 2700 |
Indice de puissance Pf attendu | 0.4 |
Courant nominal (mA) | 18 |
Puissance attendue(W) | 2 |
Facteur de survie lampe LSF> | 0.9 |
EAN Item/Giftbox | 8711387150425 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
Manuels et téléchargements