XQlite 10.088.11 Ampoule LED mini-globe E14 5,5W blanc chaud XQ13186
No. d'article
10.088.11
Ampoule LED de 5,5 Watt délivrant 470lm, fournit une lumière blanche chaude idéale pour une ambiance chaleureuse. Cette ampoule LED de forme classique est plus puissante et durable que les autres ampoules. Ampoule de classe énergétique A+.
Description
Ampoule LED de 5,5 Watt délivrant 470lm, fournit une lumière blanche chaude idéale pour une ambiance chaleureuse. Cette ampoule LED de forme classique est plus puissante et durable que les autres ampoules. Ampoule de classe énergétique A+.
Spécifications
Couleur constante de la LED> | 6 |
Type de LED | 2835 |
Fonction Smarthome | Non |
Fente aux normes européennes | Non |
Variable | Non |
Diamètre(mm) | 45 |
Longueur(mm) | 80 |
Durée d"allumage (s)< | 0.1 |
Indice de maintient de lumen L | 0.9 |
Blocage d"UV | Non |
Tension(V) | 220-240 |
Produit est ou fonctionne sur piles | No |
Indice rendu couleur attendu | 80 |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Type d'ampoule | LED |
Nombre de lumières | 14 |
Durée de vie attendue(h) | 25000 |
Le produit est ou a besoin d'un adaptateur | Non |
Allumage à 60% | Eclairage immédiat |
Spectre puissance distrib. nm | Oui |
Forme de l'ampoule | Miniglobe G45 |
Type de prise | NO PLUG |
Puissance(W) | 5,5 |
Durée de vie nominale(h) | 25000 |
Flux lumineux nominal utile(lm) | 470 |
Eclairage de mise en avant | Non |
Nombre de cycles de commutation | 15000 |
Fréquence(Hz) | 50 |
Watt ampoule (W) | 5.5 |
Classe énergétique | A+ |
Type de culot | E14 |
Temp. couleur attendu (K) | 2700 |
Indice de puissance Pf attendu | 0.4 |
Courant nominal (mA) | 45 |
Puissance attendue(W) | 5.5 |
Facteur de survie lampe LSF> | 0.9 |
EAN Item/Giftbox | 8711387149030 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
Manuels et téléchargements