Unbranded XX-555500 Kit universale da finestra
Articolo nr.
XX-555500
Cosa potete aspettarvi da noi?
Un costo di spedizione aggiuntivo di 6,50 EUR.
Spedizione entro 5 - 7 giorni lavorativi.
Un'e-mail di track & trace.
Un periodo di riflessione di 14 giorni.




Kit universale da finestra
Descrizione
Kit universale da finestra
Specifiche
Termostato regolabile | No |
Tipo refrigerante | NA |
Valore IP | IP00 |
Comnsumo annuale SEER(kWh/annum) | 0 |
Colore | Bianco |
Potenza SEER(kW) | 0 |
Pannello di controllo | Nessuno |
Capacità raffreddamento(kW) | 0 |
Classe energetica SCOP freddo | 0 |
Tipo di aria condizionata | Mobile |
Integrato o portatile | Portatile |
Adatto per locali fino a(m³) | 0 |
SEER | 0 |
Silenzioso(dB) | 0 |
Classe energetica EER | 0 |
Potenza SCOP freddo(kW) | 0 |
Comnsumo annuale SCOP caldo(kWh/annum) | 0 |
Spegnimento automatico | No |
EER(EER) | 0 |
Capienza(l) | 0 l |
Eco-mobilier FR | NA |
Temperatura Massima(°C) | 0 |
Tipo di rete Wi-Fi | Senza rete WiFi |
Marchio di qualità KEMA | No |
Alimentazione | NA |
Display LCD | No |
Classe energetica SCOP medio | 0 |
Unità esterna silenziosa(dB) | 0 |
SCOP caldo | 0 |
SCOP medio | 0 |
Voltaggio(V) | NA |
Corrente massima(A) | 0 |
Il prodotto funziona a batteria | No |
Categoria energetica | 0 |
Spia di alimentazione | No |
Numero di prodotti per confezione | 1 |
Sistema operativo | NA |
Potenza EER(kW) | 0 |
Voltaggio massimo(V) | 0 |
Tipo spina alimentazione | NO PLUG |
Voltaggio(V) | 0 |
SCOP freddo | 0 |
Potenza(W) | 0 |
Cavo di alimentazione(m) | 0 |
Tasto On/Off | No |
Comnsumo annuale SCOP freddo(kWh/annum) | 0 |
Funzione timer | No |
Adatto per luoghi umidi | Sì |
Interno/Esterno | Interno |
Classe energetica SEER | 0 |
Garanzia(yr) | 2 anni |
Frequenza(Hz) | NA |
Capacità refrigerante(g) | 0 |
Marchio di qualità EMC | No |
Classe energetica SCOP caldo | 0 |
Funzione scongelamento | No |
App disponibile | No |
Comnsumo annuale EER(kW) | 0 |
Capacità di raffreddamento(BTU) | 0 |
Comnsumo annuale SCOP medio(kWh/annum) | 0 |
Potenza SCOP caldo(kW) | 0 |
Flusso aria massimo(m³/h) | 0 |
Mobile | No |
Potenza SCOP medio(kW) | 0 |
Cordless | Sì |
Flusso aria minimo(m³/h) | 0 |
Flusso aria medio(m³/h) | 0 |
Materiale principale | Polyester |
Dispositivo di sicurezza anti caduta | No |
Potenza massima(W) | 0 |
Wattaggio(W) | NA |
Unità interna silenziosa(dB) | 0 |
Telecomando | No |
Recensioni (0)
Non ci sono ancora recensioni.